Seitenzugriffe nach Browser

               
  Browser 10.09 01.10 04.10  09.10
1. Firefox 39,0%  43,5%  48,2%  53,0%
2. Internet Explorer 54,8%  46,6%  43,9%  37,8%
3. Safari 2,9%  3,9%  2,6%  3,5%
4. Chrome 0,5%  0,6%  1,9%  2,8%
5. Opera 1,7%  3,9%  2,4%  2,6%

 

Der Firefox Browser hat in den letzten Jahren kontinuierlich an Bedeutung hinzu gewonnen. Der Safari-Browser wird vorrangig von Mac  bzw. iPhone/iPad Nutzern eingesetzt. Die alternativen Brower von Google und Opera gewinnen ebenfalls an Beduetung

Stand 09.2010      

 

 Seitenzugriffe nach Betriebssystem

    10.09 04.10 09.10
1.  Windows 94,7 %  92,7% 91,0 %
2.  Macintosh 2,6 %  4,8% 6,2%
3.  Linux 1,5 %  1,6% 1,2%
4.  iPhone, iPod, iPad 0,6 %  0,5% 1,0 %
5.  Android (Handy) 0,2 %  0,2% -
6.  SymbianOS (Nokia) 0,2 %  0,2% 0,2 %
         

 

Windows ist mit fast 91% das Hauptbetriebssystem. Anfang 2009 waren es noch 98%. Macintosh hat in 2010 Linux auf den 3. dritten Platz verdrängt. Die Handybetriebssysteme nehmen zu.

Stand 04.2010      

 

Seitenzugriffe für Windows, unterteilt nach Versionen

    11.09 04.10  09.10
1.  XP 69,7%  56,5%  59,2%
2.  7 -  18,2%  24,1%
3.  Vista 16,7%  15,3%  7,8%
4.  2000 7,4%  7,8%  6,4%
5.  Server 2003 1,6%  1,6%  2,5%
6.  NT 3,9%  0,2%  -
7.  98 0,5%  0,2%  -

 

Fast 60% für XP zeigt die Wichtigigkeit dieses Betriebssystems. Vista verliert gegenüber von Windows 7 immer mehr an Boden. Windows NT und 98 haben keine Bedeutung mehr. Windows 2000 verliert langsam an Bedeitung.

Stand 09.2010

 

Template created by Fienieg